| Primer semestre | Segundo semestre |
|---|---|
| Lógica y teoría de conjuntos (HT:6hrs. - HP:3hrs.) | Álgebra lineal (HT:3hrs. - HP:1:30hrs.) |
| Introducción a la computación (HT:3hrs. - HP:1:30hrs.) | Álgebra de matrices (HT:3hrs. - HP:1:30hrs.) |
| Cálculo I (HT:3hrs. - HP:1:30hrs.) | Cálculo II (HT:6hrs. - HP:3hrs.) |
| Probabilidad I (HT:3hrs. - HP:1:30hrs.) | Probabilidad II (HT:3hrs. - HP:1:30hrs.) |
| Primer semestre | Segundo semestre |
|---|---|
| Álgebra superior (HT:3hrs. - HP:1:30hrs.) | Análisis de regresión I (HT:3hrs. - HP:1:30hrs.) |
| Programación en sistemas de base de datos (HT:3hrs. - HP:1:30hrs.) | Diseños experimentales I (HT:3hrs. - HP:1:30hrs.) |
| Introducción a lenguajes de programación (HT:3hrs. - HP:1:30hrs.) | Modelos categóricos I (HT:3hrs. - HP:1:30hrs.) |
| Introducción a la inferencia estadistíca (HT:6hrs. - HP:3hrs.) | Muestreo I (HT:3hrs. - HP:1:30hrs.) |
| Investigación de operaciones I (HT:3hrs. - HP:1:30hrs.) | Programación con SAS (HT:3hrs. - HP:1:30hrs.) |
| Estadística Experimental |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Predicción y Pronóstico |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Estadística matemática |
| |
| |
| |
| |
| |
| Dasonomía Estadística |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Estadística en Genética |
| |
| |
| |
| |
| |
| Estadística Industrial |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Economía y Finanzas |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |