![]() |
Universidad Autónoma Chapingo |
Departamento de Estadística, Matemática y Cómputo |
Ver otra versión: v1.0 | v1.1
INFORMACIÓN GENERAL | |
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | |
Población | Habitantes |
Total | 91,158,290 |
Mujeres | 46,257,791 |
Hombres | 44,900,499 |
SALUD | ||
Esperanza de vida | Años | Índice |
General | 72.62 | 0.7103 |
Mujeres | 75.10 | 0.7517 |
Hombres | 70.17 | 0.6695 |
EDUCACIÓN | ||
Alfabetización | Habitantes | Índice |
General (6-14 años) | 16,624,569 | 0.8599 |
Niñas (6-14 años) | 7,168,439 | 0.7517 |
Niños (6-14 años) | 6,558,631 | 0.6695 |
General (>14 años) | 52,378,135 | 0.8926 |
Mujeres (>14 años) | 26,383,040 | 0.8721 |
Hombres (>14 años) | 25,994,873 | 0.9144 |
Índice Educativo General | 0.5219 | |
Índice Educativo Mujeres | 0.5041 | |
Índice Educativo Hombres | 0.5411 | |
Componentes del Índice de Educación Ampliado | Índice | |
Índice Sin Escolaridad | ND | |
Índice de Preescolar | ND | |
Índice de Primaria | ND | |
Índice de Estudios Técnicos y Comerciales con Primaria Terminada | ND | |
Índice de Secundaria | ND | |
Índice de Estudios Técnicos y Comerciales con Secundaria Terminada | ND | |
Índice de Preparatoria | ND | |
Índice de Estudios Técnicos y Comerciales con Preparatoria Terminada | ND | |
Índice de Profesionales | ND | |
Índice de Maestria | ND | |
Índice de Doctorado | ND | |
Índice Educativo Ampliado (InEduA) | ND | |
Índice de Inequidad en Educación (InQInEduA) | ND |
SERVICIOS | ||
Servicio | Habitantes | Índice |
Agua entubada | 77,102,593 | 0.8458 |
Drenaje | 66,000,425 | 0.7240 |
Electricidad | 84,593,070 | 0.9280 |
Índice de Servicios | 0.8326 | |
Índice de Servicios Modificado | 0.7912 |
ECONOMÍA | ||
Pib per Cápita | Pesos (1993)* | Índice |
General | 95,542.00 | 0.7247 |
Mujeres | 5,112.81 | 0.5712 |
Hombres | 19,938.40 | 0.7984 |
Ingreso | Salarios Mínimos | Índice |
Medio Mujeres | 2.05 | |
Medio Hombres | 2.36 | |
Coeficiente de Gini (Hombres y Mujeres) | ND | |
Grado de Desarrollo | Pesos (1993)* | |
General | ND | |
Mujeres | ND | |
Hombres | ND |
ÍNDICES DE DESARROLLO HUMANO | |
Índice | |
Servicios (idhs) | 0.8082 |
Servicios - modificado - (idhsm) | 0.7942 |
Pibp (idhp) | 0.7702 |
Índice de desarrollo humano con pibp por media geométrica (idhpmg) | 0.6452 |
Índice de desarrollo humano con pibp por media aritmética (idhpma) | 0.6523 |
Índice de desarrollo humano con servicios por media geométrica (idhsmg) | 0.6758 |
Índice de desarrollo humano con servicios por media aritmética (idhsma) | 0.6883 |
Relativo al Género (idg) | 0.7514 |
Índice de Inequidad en Desarrollo Humano (InQidhp) | ND |
Empoderamiento de Género (IPG) | ND |
CALIDAD NACIONAL | ||
Pib per Cápita (pesos 1993) | idhs | Calidad Nacional |
95,542.00 | 0.8082 | 19 |
InUr | InEduA | Calidad Educativa |
0.5808 | ND | ND |
ÍNDICES DE RURALIDAD | |
Índice | |
Índice de Urbanidad (InUr) | 0.5808 |
Índice de Ruralidad (InR) | 0.4192 |
Índice de Inequidad en Urbanidad (InQInUr) | ND |